- Premier
- League 1A
- League 1B
- League 2A
- League 2B
- League 3A
- League 3B
- League 4A
- League 4B
- League 5A
- League 5B
- All
Players' names have been obscured. To view the boxes in full please Sign In.
Premier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Cr…s | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | |||
E. Th…n | 2 | 6 | 7 | 13 | ||||
B. Al…d | 3 | 0 | ||||||
S. Ro…s | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||
J. Le…s | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
P. Ha… | 6 | 0 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Cr…s | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 114 | 16 |
E. Th…n | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 47 | 13 |
J. Le…s | 3 | 1 | 0 | 2 | 103 | 127 | 9 |
S. Ro…s | 2 | 0 | 0 | 2 | 86 | 96 | 7 |
B. Al…d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ha… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 7 June 2025 | ||||||
E. Th…n | 7 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
N. Cr…s | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
Tue, 10 June 2025 | ||||||
E. Th…n | 13 | 11 | 11 | 7 | ||
J. Le…s | 11 | 7 | 2 | 2 | ||
Sun, 15 June 2025 | ||||||
N. Cr…s | 16 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Le…s | 14 | 12 | 8 | 2 | ||
Sun, 22 June 2025 | ||||||
J. Le…s | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 |
S. Ro…s | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 |
Sun, 6 July 2025 | ||||||
S. Ro…s | 14 | 11 | 7 | 8 | 3 | |
N. Cr…s | 16 | 9 | 11 | 11 | 6 | |
League 1A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Ed…s | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | ||
T. Ch…n | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||
R. Ya…s | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | |
p. ch…n | 4 | 2 | 5 | 7 | ||||
T. Ha…s | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||
S. Gr…n | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Gr…n | 4 | 4 | 0 | 0 | 184 | 139 | 25 |
T. Ed…s | 4 | 3 | 0 | 1 | 159 | 95 | 25 |
T. Ha…s | 3 | 1 | 0 | 2 | 101 | 121 | 12 |
R. Ya…s | 5 | 0 | 0 | 5 | 171 | 252 | 12 |
T. Ch…n | 2 | 1 | 0 | 1 | 78 | 73 | 9 |
p. ch…n | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 95 | 7 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 13 June 2025 | ||||||
R. Ya…s | 8 | 16 | 9 | 2 | ||
T. Ha…s | 15 | 18 | 15 | 7 | ||
Sat, 14 June 2025 | ||||||
R. Ya…s | 8 | 16 | 13 | 2 | ||
T. Ch…n | 15 | 18 | 15 | 7 | ||
Sun, 22 June 2025 | ||||||
R. Ya…s | 6 | 15 | 14 | 15 | 12 | 4 |
p. ch…n | 15 | 12 | 16 | 8 | 15 | 5 |
Fri, 27 June 2025 | ||||||
T. Ed…s | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
p. ch…n | 4 | 7 | 5 | 2 | ||
Sun, 29 June 2025 | ||||||
T. Ed…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
R. Ya…s | 8 | 6 | 8 | 2 | ||
Tue, 1 July 2025 | ||||||
S. Gr…n | 8 | 11 | 11 | 5 | 13 | 5 |
T. Ed…s | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 4 |
Thu, 3 July 2025 | ||||||
S. Gr…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
R. Ya…s | 5 | 4 | 8 | 2 | ||
Fri, 4 July 2025 | ||||||
S. Gr…n | 10 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
T. Ha…s | 15 | 8 | 10 | 11 | 3 | |
Sat, 12 July 2025 | ||||||
T. Ed…s | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
T. Ha…s | 6 | 3 | 0 | 2 | ||
Mon, 14 July 2025 | ||||||
S. Gr…n | 11 | 11 | 14 | 7 | ||
T. Ch…n | 9 | 9 | 12 | 2 | ||
League 1B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Og…n | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 26 | |
T. Th…n | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||
K. Sh…a | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | ||
L. Be…e | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 19 | ||
A. Ha…s | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||
S. Co…t | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Sh…a | 4 | 4 | 0 | 0 | 181 | 122 | 26 |
S. Og…n | 5 | 3 | 0 | 2 | 262 | 241 | 26 |
L. Be…e | 4 | 2 | 0 | 2 | 156 | 143 | 19 |
A. Ha…s | 4 | 1 | 0 | 3 | 165 | 201 | 15 |
T. Th…n | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 72 | 12 |
S. Co…t | 5 | 0 | 0 | 5 | 142 | 218 | 10 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 7 June 2025 | ||||||
S. Co…t | 9 | 12 | 7 | 2 | ||
T. Th…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Sat, 21 June 2025 | ||||||
S. Co…t | 9 | 9 | 4 | 2 | ||
S. Og…n | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Sat, 21 June 2025 | ||||||
L. Be…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
A. Ha…s | 8 | 2 | 11 | 2 | ||
Sun, 22 June 2025 | ||||||
K. Sh…a | 7 | 14 | 13 | 13 | 11 | 5 |
S. Og…n | 11 | 16 | 11 | 11 | 7 | 4 |
Wed, 25 June 2025 | ||||||
T. Th…n | 11 | 12 | 4 | 8 | 11 | 5 |
S. Og…n | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 4 |
Thu, 26 June 2025 | ||||||
K. Sh…a | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
L. Be…e | 3 | 7 | 6 | 2 | ||
Fri, 27 June 2025 | ||||||
K. Sh…a | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Co…t | 8 | 7 | 6 | 2 | ||
Tue, 8 July 2025 | ||||||
A. Ha…s | 13 | 12 | 15 | 15 | 10 | 4 |
S. Og…n | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 5 |
Thu, 10 July 2025 | ||||||
K. Sh…a | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
A. Ha…s | 8 | 8 | 13 | 2 | ||
Sun, 13 July 2025 | ||||||
S. Co…t | 9 | 9 | 12 | 2 | ||
L. Be…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Sun, 13 July 2025 | ||||||
S. Co…t | 16 | 15 | 10 | 2 | ||
A. Ha…s | 18 | 17 | 15 | 7 | ||
Sun, 13 July 2025 | ||||||
S. Og…n | 15 | 18 | 11 | 15 | 6 | |
L. Be…e | 8 | 16 | 15 | 11 | 3 | |
League 2A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Ah…d | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 29 | |
S. We… | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 | |
T. Hu…s | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | |||
J. Co…y | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||
C. De…r | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | |||
S. Ba…i | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. We… | 5 | 5 | 0 | 0 | 242 | 189 | 33 |
Z. Ah…d | 5 | 4 | 0 | 1 | 207 | 193 | 29 |
T. Hu…s | 3 | 1 | 0 | 2 | 135 | 124 | 13 |
J. Co…y | 4 | 1 | 0 | 3 | 162 | 191 | 11 |
C. De…r | 3 | 1 | 0 | 2 | 116 | 124 | 11 |
S. Ba…i | 4 | 0 | 0 | 4 | 175 | 216 | 11 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon, 9 June 2025 | ||||||
C. De…r | 15 | 15 | 18 | 7 | ||
S. Ba…i | 6 | 12 | 16 | 2 | ||
Thu, 12 June 2025 | ||||||
Z. Ah…d | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
T. Hu…s | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
Fri, 13 June 2025 | ||||||
Z. Ah…d | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Co…y | 12 | 11 | 10 | 2 | ||
Thu, 19 June 2025 | ||||||
S. Ba…i | 13 | 13 | 15 | 13 | 3 | |
Z. Ah…d | 15 | 15 | 8 | 15 | 6 | |
Thu, 19 June 2025 | ||||||
Z. Ah…d | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. De…r | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
Thu, 19 June 2025 | ||||||
S. We… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Z. Ah…d | 12 | 10 | 9 | 2 | ||
Tue, 24 June 2025 | ||||||
T. Hu…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Co…y | 13 | 5 | 11 | 2 | ||
Tue, 24 June 2025 | ||||||
S. We… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. De…r | 6 | 13 | 13 | 2 | ||
Tue, 24 June 2025 | ||||||
S. We… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Ba…i | 7 | 11 | 13 | 2 | ||
Mon, 7 July 2025 | ||||||
S. We… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Co…y | 10 | 11 | 9 | 2 | ||
Sun, 13 July 2025 | ||||||
J. Co…y | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 5 |
S. Ba…i | 10 | 6 | 15 | 15 | 10 | 4 |
Sun, 13 July 2025 | ||||||
S. We… | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 5 |
T. Hu…s | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | 4 |
League 2B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sw…h | 1 | 7 | 7 | 5 | 19 | |||
A. Ku… | 2 | 0 | ||||||
J. De…n | 3 | 2 | 6 | 8 | ||||
M. Th…n | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||
M. Mu…d | 5 | 4 | 4 | |||||
F. La…n | 6 | 0 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sw…h | 3 | 3 | 0 | 0 | 162 | 137 | 19 |
J. De…n | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 99 | 8 |
M. Th…n | 2 | 0 | 0 | 2 | 88 | 107 | 5 |
M. Mu…d | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 69 | 4 |
A. Ku… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. La…n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 24 June 2025 | ||||||
A. Sw…h | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 5 |
M. Mu…d | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 4 |
Sun, 6 July 2025 | ||||||
A. Sw…h | 17 | 15 | 15 | 7 | ||
J. De…n | 15 | 10 | 10 | 2 | ||
Sat, 12 July 2025 | ||||||
J. De…n | 15 | 15 | 15 | 16 | 6 | |
M. Th…n | 11 | 10 | 17 | 14 | 3 | |
Sun, 13 July 2025 | ||||||
A. Sw…h | 15 | 16 | 15 | 7 | ||
M. Th…n | 10 | 14 | 12 | 2 | ||
League 3A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Ry…r | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | ||
J. Su…d | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | |||
r. ke… | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | ||
P. Ch…e | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 22 | |
D. Wo…e | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||
L. Pa…n | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Ry…r | 4 | 4 | 0 | 0 | 193 | 106 | 27 |
P. Ch…e | 5 | 2 | 0 | 3 | 210 | 235 | 22 |
L. Pa…n | 4 | 2 | 0 | 2 | 223 | 246 | 18 |
J. Su…d | 3 | 2 | 0 | 1 | 143 | 138 | 14 |
r. ke… | 4 | 1 | 0 | 3 | 170 | 202 | 13 |
D. Wo…e | 2 | 0 | 0 | 2 | 88 | 100 | 5 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon, 9 June 2025 | ||||||
M. Ry…r | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ch…e | 7 | 5 | 9 | 2 | ||
Tue, 10 June 2025 | ||||||
M. Ry…r | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
r. ke… | 4 | 13 | 10 | 2 | ||
Tue, 17 June 2025 | ||||||
r. ke… | 10 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
D. Wo…e | 15 | 13 | 13 | 13 | 3 | |
Mon, 23 June 2025 | ||||||
P. Ch…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
r. ke… | 10 | 13 | 11 | 2 | ||
Tue, 24 June 2025 | ||||||
r. ke… | 15 | 13 | 13 | 13 | 3 | |
L. Pa…n | 13 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
Fri, 27 June 2025 | ||||||
P. Ch…e | 10 | 12 | 15 | 21 | 9 | 4 |
L. Pa…n | 15 | 15 | 10 | 19 | 15 | 5 |
Tue, 1 July 2025 | ||||||
J. Su…d | 9 | 12 | 7 | 2 | ||
M. Ry…r | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Sun, 6 July 2025 | ||||||
M. Ry…r | 13 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
L. Pa…n | 15 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
Mon, 7 July 2025 | ||||||
J. Su…d | 15 | 15 | 18 | 7 | ||
P. Ch…e | 7 | 9 | 16 | 2 | ||
Tue, 8 July 2025 | ||||||
J. Su…d | 12 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 |
L. Pa…n | 15 | 10 | 10 | 15 | 11 | 4 |
Thu, 10 July 2025 | ||||||
P. Ch…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Wo…e | 12 | 11 | 11 | 2 | ||
League 3B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. O'…r | 1 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
P. Ma…k | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
D. Ir…e | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 19 | ||
P. Ev…s | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
A. Mc…w | 5 | 3 | 3 | |||||
S. Ta… | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 28 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ta… | 5 | 4 | 0 | 1 | 229 | 183 | 28 |
M. O'…r | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 66 | 21 |
D. Ir…e | 4 | 2 | 0 | 2 | 152 | 181 | 19 |
P. Ev…s | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 135 | 6 |
P. Ma…k | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | 91 | 4 |
A. Mc…w | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 54 | 3 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 6 June 2025 | ||||||
M. O'…r | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Ta… | 8 | 13 | 5 | 2 | ||
Sat, 14 June 2025 | ||||||
P. Ev…s | 7 | 8 | 10 | 2 | ||
S. Ta… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Sat, 14 June 2025 | ||||||
M. O'…r | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Ir…e | 6 | 7 | 8 | 2 | ||
Wed, 18 June 2025 | ||||||
S. Ta… | 15 | 9 | 15 | 15 | 6 | |
A. Mc…w | 6 | 15 | 11 | 9 | 3 | |
Fri, 20 June 2025 | ||||||
M. O'…r | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ev…s | 4 | 10 | 5 | 2 | ||
Tue, 1 July 2025 | ||||||
S. Ta… | 15 | 16 | 15 | 7 | ||
P. Ma…k | 8 | 14 | 9 | 2 | ||
Fri, 4 July 2025 | ||||||
S. Ta… | 13 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
D. Ir…e | 15 | 8 | 10 | 8 | 3 | |
Sun, 6 July 2025 | ||||||
D. Ir…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ev…s | 13 | 13 | 13 | 2 | ||
Mon, 7 July 2025 | ||||||
D. Ir…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ma…k | 13 | 13 | 13 | 2 | ||
League 4A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Lo…n | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 20 | ||
C. Be…t | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
T. Fe…n | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||
D. Ro…s | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
G. Mc…y | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 21 | |
C. Co…y | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 26 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Fe…n | 4 | 4 | 0 | 0 | 180 | 111 | 28 |
C. Co…y | 5 | 4 | 0 | 1 | 261 | 233 | 26 |
G. Mc…y | 5 | 2 | 0 | 3 | 195 | 197 | 21 |
M. Lo…n | 4 | 2 | 0 | 2 | 185 | 171 | 20 |
C. Be…t | 3 | 0 | 0 | 3 | 104 | 147 | 7 |
D. Ro…s | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 135 | 6 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 10 June 2025 | ||||||
M. Lo…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Ro…s | 8 | 8 | 6 | 2 | ||
Tue, 10 June 2025 | ||||||
M. Lo…n | 15 | 15 | 16 | 7 | ||
G. Mc…y | 7 | 11 | 14 | 2 | ||
Thu, 12 June 2025 | ||||||
G. Mc…y | 15 | 16 | 15 | 7 | ||
C. Be…t | 8 | 14 | 9 | 2 | ||
Fri, 20 June 2025 | ||||||
C. Co…y | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Ro…s | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Fri, 20 June 2025 | ||||||
C. Be…t | 11 | 10 | 15 | 8 | 3 | |
C. Co…y | 15 | 15 | 11 | 15 | 6 | |
Fri, 27 June 2025 | ||||||
G. Mc…y | 7 | 6 | 9 | 2 | ||
T. Fe…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Thu, 3 July 2025 | ||||||
C. Co…y | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 5 |
M. Lo…n | 12 | 15 | 16 | 13 | 8 | 4 |
Fri, 4 July 2025 | ||||||
G. Mc…y | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Ro…s | 5 | 4 | 8 | 2 | ||
Fri, 4 July 2025 | ||||||
C. Be…t | 11 | 8 | 10 | 2 | ||
T. Fe…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Mon, 7 July 2025 | ||||||
T. Fe…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. Co…y | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Tue, 8 July 2025 | ||||||
T. Fe…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Lo…n | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Wed, 9 July 2025 | ||||||
G. Mc…y | 9 | 15 | 15 | 11 | 3 | |
C. Co…y | 15 | 11 | 17 | 15 | 6 | |
League 4B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Me…h | 1 | 0 | ||||||
R. He…s | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | ||
E. Em…t | 3 | 2 | 7 | 7 | 16 | |||
J. Dy… | 4 | 6 | 7 | 13 | ||||
E. Ro…s | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||
M. Tu…l | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. He…s | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 148 | 24 |
E. Em…t | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | 115 | 16 |
J. Dy… | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 85 | 13 |
M. Tu…l | 3 | 0 | 0 | 3 | 101 | 135 | 6 |
E. Ro…s | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 92 | 4 |
J. Me…h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 7 June 2025 | ||||||
R. He…s | 17 | 15 | 15 | 7 | ||
E. Em…t | 15 | 5 | 13 | 2 | ||
Wed, 11 June 2025 | ||||||
R. He…s | 17 | 15 | 15 | 7 | ||
E. Ro…s | 15 | 10 | 5 | 2 | ||
Sat, 14 June 2025 | ||||||
E. Em…t | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
E. Ro…s | 11 | 10 | 12 | 2 | ||
Thu, 19 June 2025 | ||||||
E. Em…t | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Tu…l | 12 | 10 | 13 | 2 | ||
Mon, 30 June 2025 | ||||||
R. He…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Tu…l | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Mon, 7 July 2025 | ||||||
R. He…s | 8 | 15 | 13 | 13 | 3 | |
J. Dy… | 15 | 10 | 15 | 15 | 6 | |
Sun, 13 July 2025 | ||||||
M. Tu…l | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
J. Dy… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
League 5A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bu…d | 1 | 7 | 7 | |||||
E. Bu…h | 2 | 0 | ||||||
S. Pa… | 3 | 0 | ||||||
J. Ke…y | 4 | 0 | ||||||
G. Ed…s | 5 | 2 | 2 | |||||
6 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bu…d | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15 | 7 |
G. Ed…s | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 45 | 2 |
E. Bu…h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ke…y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon, 30 June 2025 | ||||||
A. Bu…d | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
G. Ed…s | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
League 5B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. St…r | 1 | 3 | 3 | |||||
B. Sm…h | 2 | 0 | ||||||
R. Ph…y | 3 | 0 | ||||||
O. Wi…l | 4 | 6 | 6 | |||||
5 | ||||||||
6 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Wi…l | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 45 | 6 |
I. St…r | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 55 | 3 |
R. Ph…y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Sm…h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wed, 9 July 2025 | ||||||
O. Wi…l | 15 | 15 | 10 | 15 | 6 | |
I. St…r | 10 | 10 | 15 | 10 | 3 | |